Datum | Zeit | Tag | Leitung/Orgel | Lektor/in | Mesner/in | Extra | Farbe |
| 18.2. | 19.00 | Ökumenischer Gottesdienst zum Aschermittwoch in Corpus Christi | Vulpe, Kimmel-Uhlendorf | - | - | ||
| 22.2. | 9.30 | Invokavit | Kimmel-Uhlendorf / Roller | Aye | Aye | violett | |
| 1.3. | 9.30 11.15 | Reminiszere mit Abendmahl Taufgottesdienst | Boronowsky / Roller Kimmel-Uhlendorf / Sauer | Wittmann
| Wittmann
| violett | |
| 6.3. | 19.00 | Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag in Corpus Christi | Team | - | - | ||
| 8.3. | 9.30 | Okuli | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | Gold | Gold | mit dem Diakonieverein | violett |
| 14.3. | 11.00 | Taufgottesdienst | Faulhaber / | violett | |||
| 15.3. | 9.30 | Lätare | Faulhaber /Peschik | Ströhlein | Ströhlein | violett | |
| 22.3. | 9.30 | Judika | Roller / Roller | Roller | Roller | violett | |
| 27.3. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 28.3. | 11.00 | Taufgottesdienst | Kimmel-Uhlendorf / | violett | |||
| 29.3. | 9.30 | Palmarum | Boronowsky / Roller | Ströhlein | Ströhlein | violett | |
| 2.4. | 19.00 | Gründonnerstag mit Tischabendmahl | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | Ströhlein | Ströhlein | weiß | |
| 3.4. | 9.30 | Karfreitag mit Abendmahl | Faulhaber / Roller | schwarz | |||
| 5.4. | 5.30 9.30 11.00 | Osternacht mit Abendmahl Festgottesdienst mit Abendmahl SchatzsucherFamilienGottesdienst | Schilling / Roller Kimmel-Uhlendorf / Roller Faulhaber, Team / | Wittmann Gold
| Wittmann Gold
| Posaunenchor | weiß |
| 6.4. | 10.00 | Osterweg am Steinbrüchlein | Kimmel-Uhlendorf | - | - | - | |
| 12.4. | 9.30 | Quasimodogeniti | Roller / Roller | Roller | Roller | weiß | |
| 17.4. | Beichtgottesdienst mit Abendmahl zur Konfirmation | Faulhaber / Roller | rot | ||||
| 18.4. | 9.30 | Konfirmation I | Faulhaber / Roller | rot | |||
| 19.4. | 9.30 | Konfirmation II | Faulhaber / Peschik | rot | |||
| 26.4. | 9.30 | Jubilate | Roller / Roller | Roller | Roller | weiß | |
| 2.5. | 11.00 | Taufgottesdienst | Kimmel-Uhlendorf / | weiß | |||
| 3.5. | 9.30 | Kantate mit Abendmahl | Kimmel-Uhlendorf / Roller | Roller | Roller | Cantus Domino | weiß |
| 8.5. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 10.5. | 9.30 | Rogate | Urban / Roller | weiß | |||
| 17.5. | 9.30 | Exaudi | Kimmel-Uhlendorf / Roller | Gold | Gold | weiß | |
| 24.5. | 9.30 | Pfingsten | Schilling / Peschik | rot | |||
| 25.5. | 11.00 | Pfingstmontag, ökumenisch in Corpus Christi | Vulpe, Faulhaber / | - | - | mit Taufgelegenheit | |
| 29.5. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 31.5. | 9:30 | Trinitatis | Faulhaber / Roller | Wittmann | Wittmann | weiß | |
| 7.6. | 9:30 | 1. Sonntag nach Trinitatis mit Abendmahl in Emmaus | - | - | - | ||
| 14.6. | 9:30 | 2. Sonntag nach Trinitatis | Schilling / Roller | grün | |||
| 19.6. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 21.6. | 9:30 | 3. Sonntag nach Trinitatis | Kimmel-Uhlendorf/ Roller | grün | |||
| 27.6. | 11:00 | Taufgottesdienst | Schilling / | grün | |||
| 28.6. | 9:30 | 4. Sonntag nach Trinitatis | Roller / Roller | grün | |||
| 5.7. | 9:30 | 5. Sonntag nach Trinitatis Jubelkonfirmation, Abendmahl | Kimmel-Uhlendorf / Roller | Posaunenchor | grün | ||
| 10.7. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 12.7. | 9:30 | 6. Sonntag nach Trinitatis | Schilling / Roller | grün | |||
| 19.7. | 9:30 | 7. Sonntag nach Trinitatis | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | grün | |||
| 25.7. | 11:00 | Taufgottesdienst | Kimmel-Uhlendorf / | grün | |||
| 26.7. | 9:30 | 8. Sonntag nach Trinitatis | Boronowsky / Roller | grün | |||
| 2.8. | 9:30 | 9. Sonntag nach Trinitatis mit Abendmahl | Kimmel-Uhlendorf, Schilling / Roller | grün | |||
| 9.8. | 9:30 | 10. Sonntag nach Trinitatis | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | grün | |||
| 16.8. | 10.00 | Sommerreise in der Osterkirche | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | grün | |||
| 22.8. | 11.00 | Taufgottesdienst | Faulhaber / | grün | |||
| 23.8. | 10.00 | Sommerreise in der Lutherkirche | - | ||||
| 30.8. | 10.00 | Sommerreise in St. Paul | - | ||||
| 6.9. | 9:30 | 14. Sonntag nach Trinitatis mit Abendmahl | Boronowsky / Peschik | grün | |||
| 11.9. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 13.9. | 9:30 | 15. Sonntag nach Trinitatis | Roller / Roller | grün | |||
| 20.9. | 9:30 | 16. Sonntag nach Trinitatis | Faulhaber / Roller | grün | |||
| 27.9. | 9:30 | 17. Sonntag nach Trinitatis | Kimmel-Uhlendorf / Peschik | grün | |||
| 4.10. | 10:00 17:00 | Festgottesdienst zur Kirchweih Abschlussandacht | Faulhaber / Roller / Roller | Posaunenchor
| rot | ||
| 9.10. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 11.10. | 9:30 | 19. Sonntag nach Trinitatis | / Peschik | grün | |||
| 18.10. | 9:30 | 20. Sonntag nach Trinitatis | / Roller | grün | |||
| 25.10. | 9:30 | 21. Sonntag nach Trinitatis | / Roller | grün | |||
| 30.10. | 19.00 | Musikalisches Abendgebet | Roller | ||||
| 1.11. | 9:30 | 22. Sonntag nach Trinitatis mit Abendmahl | / Roller | grün | |||
| 8.11. | 9:30 | Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres | / Peschik | grün | |||
| 15.11. | 9:30 | Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres | / Roller | grün | |||
| 18.11. | 19.00 | Buß- und Bettag | / | violett | |||
| 22.11. | 9:30 | Ewigkeitssonntag | / Roller | Teller | Ringlein | mit Totengedenken und Segnung | weiß |
| 29.11. | 9:30 | Erster Advent mit Abendmahl | / Roller | violett | |||
| 6.12. | 9:30 | Zweiter Advent | / Peschik | violett | |||
| 13.12. | 9:30 | Dritter Advent | / Roller | violett | |||
| 20.12. | 9:30 | Vierter Advent | / Roller | violett | |||
| 24.12. | 15:00 16:30 18:00 23:00 | Familiengottesdienst Krippenspiel Christvesper Christmette | / Peschik / Peschik / Roller / Roller |
Roller Teller |
Roller Ringlein |
Posaunenchor
| weiß |
| 25.12. | 17:00 | Christfest Musikalischer Gottesdienst | / Roller | Roller | Roller | weiß | |
| 26.12. | 10.00 | 2. Weihnachtstag mit Abendmahl in Emmaus | - | ||||
| 31.12. | 19.00 | Altjahrsabend | / Roller | Teller | Ringlein | mit Segnung | weiß |